Только сертифицированное оборудование
Доставка курьерскими службами «Новая Почта», «SAT»
Бесплатные консультации
Оплата: наличными при получении, безналичный перевод, оплата через банк, предоплата
— присоединительные патрубки встроенных в одной вертикальной линии;
— возможность подключения к различным источникам энергии;
— может быть использована в открытой или замкнутой системе
Баки серии ЕАМ предназначены для работы в системах отопления и кондиционирования. Представляют собой закрытые сосуды, которые могут работать под избыточным давлением внутренней жидкости-теплоносителя до 0,3 МПа, изготовленны из черной стали без внутреннего покрытия.
Термоизоляция выполнена из мягкого пенополиуретана толщиной 60/100 мм.
Обшивка выполнена из искусственной кожи (дерматина).
Все присоединительные патрубки имеют внутреннюю резьбу.
Условные обозначения
Обозначение | Назначение | Ø, дюйм | ||
350…750 | 1000…1500 | 2000 | ||
В | Патрубок развоздушивания | 6/4 | 6/4 | 2 |
D | Верхнее подключение к системе | 6/4 | 6/4 | 2 |
N | Нижнее подключение к системе | 6/4 | 6/4 | 2 |
ТЕН | Патрубок для электронагревателя | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
Т | Патрубок для термометра | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Е | Сливной патрубок | 1 | 1 | 1 |
Характеристики EAM
Модель | V, л | M, кг | Øі, мм | Ø, мм | H, мм | A, мм | D, мм | B, мм | C, мм | P, мм | E, мм |
350 | 344 | 80 | 700 | 500 | 1800 | 1581 | 1486 | 451 | 341 | 196 | 100 |
500 | 470 | 100 | 800 | 600 | 1960 | 1606 | 1506 | 471 | 361 | 216 | 120 |
750 | 784 | 130 | 950 | 750 | 2100 | 1636 | 1563 | 501 | 391 | 246 | 150 |
1000 | 985 | 153 | 1050 | 850 | 2030 | 1656 | 1556 | 521 | 411 | 266 | 161 |
1500 | 1455 | 191 | 1200 | 1000 | 2140 | 1711 | 1611 | 576 | 466 | 321 | 225 |
2000 | 2155 | 246 | 1400 | 1200 | 2160 | 1745 | 1645 | 610 | 500 | 355 | 260 |
Общие технические характеристики баков серий EA, EAB, EAI, EAM
Условные обозначения:
D — патрубки подключения подающих трубопроводов;
H — патрубки подключения обратных трубопроводов;
T — патрубки для измерения температуры;
E — патрубки для слива теплоносителя.
Маркировка баков | ||||||
EA | (B) | (I) | x- | (00)- | (Л)- | (V) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Cерия
- Серия EAB — внутренняя ёмкость из нержавеющей стали для ГВС;
- Серия EAI — скоростной нержавеющий теплообменник для ГВС;
- Вариант использования ножек для баков от 200 до 1000л включительно;
- Наличие теплообменников;
- Объём в литрах;
- Для EAB объём внутреннего бойлера (1 — 85л, 2 — 160л, 3 — 250л), для EAI диаметр трубы нержавеющего теплообменника (1 — 25мм, 2 — 32мм).
Значения маркировки X
Общие технические характеристики
Объём л |
X |
Øi mm |
Ø mm |
H mm |
A mm |
B mm |
C mm |
E mm |
D,H дюйм |
T дюйм |
HC дюйм |
EE дюйм |
350 | K | 700 | 500 | 1862 | 1609 | 914 | 219 | 123 | 5/4 | 1/2 | — | 3/4 |
500 | K | 800 | 600 | 1959 | 1668 | 973 | 278 | 182 | 5/4 | 1/2 | — | 3/4 |
750 | K | 950 | 750 | 1980 | 1668 | 973 | 320 | 182 | 6/4 | 1/2 | — | 3/4 |
1000 | K | 1050 | 850 | 2013 | 1685 | 990 | 320 | 199 | 6/4 | 1/2 | — | 3/4 |
1500 | 1200 | 1000 | 2132 | 1764 | 1069 | 374 | 278 | 6/4 | 1/2 | 1 | 3/4 | |
2000 | 1400 | 1200 | 2163 | 1791 | 1096 | 401 | 305 | 2 | 1/2 | 1 | 3/4 | |
2500 | 1500 | 1300 | 2184 | 1802 | 1107 | 412 | 316 | 2 | 1/2 | 2 | 3/4 | |
3000 | 1600 | 1400 | 2166 | 1888 | 1193 | 498 | 402 | 2 | 1/2 | 2 | 3/4 | |
3500 | 1700 | 1500 | 2410 | 1909 | 1214 | 519 | 428 | 2 | 1/2 | 2 | 3/4 | |
4000 | 1800 | 1600 | 2436 | 1890 | 1220 | 551 | 423 | 2 | 1/2 | 2 | 3/4 | |
5000 | 1700 | 1500 | 3135 | 2625 | 1580 | 353 | 408 | 3 | 1/2 | 2 | 3/4 | |
7000 | 1800 | 1600 | 3930 | 3396 | 1976 | 556 | 425 | 3 | 1/2 | 2 | 3/4 | |
10000 | 1800 | 1600 | 5425 | 4895 | 2725 | 555 | 425 | 3 | 1/2 | 2 | 3/4 |
Возможно изготовление по индивидуальному запросу: от чертежа до готово продукта
Технічний паспорт
- Объем
- 1500
- Тип емкости
- теплоаккумулятор
- Количество теплообменников
- нет
- Горячее водоснабжение (ГВС)
- нет
- Изоляция
- без изоляции
Спеціальні пропозиції
No customer reviews for the moment.