Только сертифицированное оборудование
Доставка курьерскими службами «Новая Почта», «SAT»
Бесплатные консультации
Оплата: наличными при получении, безналичный перевод, оплата через банк, предоплата
Тепловые аккумуляторы серии ВТА-4 изготовлены из черной стали. они предназначены для аккумуляции тепла от различных источников теплоснабжения (солнечные коллекторы, твердотопливный, электрический и газовый котлы, тепловой насос) для дальнейшего использования на нужды отопления.
Модели ВТА-1 и ВТА-2 имеют возможность приготовления горячей воды проточным теплообменником из нержавеющей стали, что позволяет избежать образования бактерий легионелл.
Теплоаккумуляторы данной серии имеют возможность установки электрических ТЭНов.
Технические характеристики
Vбака, л | Габариты, мм | Присоединительные размеры, мм | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | ØD1 | ØD | Ød | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | |
200 | 1310 | 700 | 500 | 400 | 251 | 647 | - | 1043 | 236 | 401 | - | 921 | 323 |
1½" | |||||||||||||
300 | 1920 | 700 | 500 | 400 | 251 | 708 | 1168 | 1621 | 236 | 401 | 951 | 1521 | 323 |
1½" | |||||||||||||
400 | 1700 | 800 | 600 | 450 | 264 | 834 | - | 1406 | 249 | 414 | - | 1256 | 336 |
1½" | 1½" | ½" | ¾" | ||||||||||
500 | 1995 | 800 | 600 | 450 | 264 | 721 | 1181 | 1634 | 249 | 414 | 964 | 1534 | 336 |
1½" | 1½" | ½" | ¾" | ||||||||||
750 | 2010 | 950 | 750 | 600 | 295 | 752 | 1212 | 1665 | 280 | 445 | 995 | 1565 | 367 |
1½" | 1½" | ½" | ¾" | ||||||||||
1000 | 2060 | 1050 | 850 | 700 | 323 | 780 | 1240 | 1693 | 308 | 473 | 1023 | 1593 | 395 |
1½" | 1½" | ½" | ¾" | ||||||||||
1500 | 2150 | 1200 | 1000 | 850 | 368 | 825 | 1285 | 1738 | 353 | 518 | 1068 | 1638 | 440 |
1½" | 1½" | ½" | ¾" | ||||||||||
2000 | 2250 | 1400 | 1200 | 1000 | 419 | 876 | 1336 | 1789 | 404 | 569 | 1119 | 1689 | 491 |
1½" | 1½" | ½" | ¾" | ||||||||||
3000 | 2340 | 1600 | 1400 | 1150 | 465 | 922 | 1382 | 1835 | 450 | 615 | 1165 | 1735 | 537 |
2" | 2" | ½" | ¾" | ||||||||||
4000 | 2400 | 1800 | 1600 | 1300 | 490 | 947 | 1407 | 1860 | 475 | 640 | 1190 | 1760 | 562 |
2" | 2" | ½" | ¾" | ||||||||||
5000 | 2900 | 1800 | 1600 | 1300 | 490 | 1110 | 1740 | 2360 | 475 | 640 | 1450 | 2260 | 562 |
2" | 2" | ½" | ¾" | ||||||||||
6300 | 2850 | 2100 | 1900 | - | Конфигурация и размеры патрубков по запросу | ||||||||
8000 | 3600 | 2100 | 1900 | - | |||||||||
10000 | 4350 | 2100 | 1900 | - |
Технічний паспорт
- Объем
- 300
- Тип емкости
- теплоаккумулятор
- Количество теплообменников
- нет
- Горячее водоснабжение (ГВС)
- нет
Спеціальні пропозиції
No customer reviews for the moment.